Levná tiskárna nemusí nutně představovat vysoké náklady na tisk. Přesvědčit se o tom můžete na níže uvedených řádcích, kde Vám zároveň dáme tip na to, jak náklady na tisk srazit na naprosté minimum při zachování vysoké kvality tisku a bezpečí pro Vaši tiskárnu.
Mezi 10 nejoblíbenějších tiskáren na portále Heureka.cz patřila dne 24. 7. 2015 zařízení v níže uvedené tabulce.
10 nejoblíbenějších tiskáren na Heureka.cz
Pořadí | Zařízení | Typ | Nejnižší cena |
1. | Canon PIXMA IP7250 | inkoustová | 1 598,00 Kč |
2. | HP LaserJet P1102 | laserová | 1 678,00 Kč |
3. | HP Officejet Pro 8100 | inkoustová | 1 858,00 Kč |
4. | HP LaserJet Pro P1102W | laserová | 2 164,00 Kč |
5. | Samsung SL-C410W | laserová | 2 890,00 Kč |
6. | EPSON L800 | inkoustová | 6 305,00 Kč |
7. | BROTHER HL-1110E | laserová | 1 349,00 Kč |
8. | Canon Pixma iP2850 | inkoustová | 941,00 Kč |
9. | Canon iSENSYS LBP-6670dn | laserová | 4 434,00 Kč |
10. | HP LaserJet P2035 CE461A | laserová | 3 699,00 Kč |
3 nejoblíbenější tiskárny na Heureka.cz si můžete pořídit za cenu do 2 000 Kč, nejdražším zařízením v TOP 10 je tiskárna EPSON L800 s pořizovací cenou od 6 305 Kč. Nyní se spolu pojďme podívat, jakými parametry jednotlivá zařízení disponují.
Přehled vybraných parametrů nejoblíbenějších tiskáren dle Heureka.cz
Zařízení | Fotografický tisk | Barevný tisk | Oddělené barevné náplně | Oboustranný tisk | Připojení přes WI-FI |
Canon PIXMA IP7250 | ano | ano | ano | ano | ano |
HP LaserJet P1102 | ne | ne | x | ne | ne |
HP Officejet Pro 8100 | ano | ano | ano | ano | ano |
HP LaserJet Pro P1102W | ne | ne | x | ne | ano |
Samsung SL-C410W | ne | ano | ano | ne | ano |
EPSON L800 | ano | ano | ano | ne | ne |
BROTHER HL-1110E | ne | ne | x | ne | ne |
Canon Pixma iP2850 | ano | ano | ne | ne | ne |
Canon iSENSYS LBP-6670dn | ne | ne | x | ano | ne |
HP LaserJet P2035 CE461A | ne | ne | x | ne | ne |
Jak sami vidíte, české domácnosti (uvažujeme-li, že služeb Heureka.cz využívají především domácnosti) si většinou vystačí se standardním USB připojením a často ani nepotřebují barevný či oboustranný tisk.
Co je však pro majitele výše uvedených zařízení dobrou zprávou, i velmi levné tiskárny dokáží tisknout s minimálními náklady, např. nejoblíbenější tiskárna – CANON PIXMA IP7250 s pořizovací cenou od 1 598 Kč vytiskne 1 stranu o rozměru A4 při 5% pokrytí za 0,90 Kč (pozn. jedná se o cenu černobílého tisku). Při použití alternativních náplní můžete cenu tisknu snížit až na 0,13 Kč (tuto cenu nabízí tiskárna HP LaserJet Pro P1102W při využití alternativní náplně značky TisknuLevne.cz)
Přehled cen černobílého tisku nejoblíbenějších tiskáren dle Heureka.cz
Pořadí | Zařízení | Originální náplň | Alternativní náplň |
1. | Canon PIXMA IP7250 | 0,90 Kč | 0,43 Kč |
2. | HP LaserJet P1102 | 1,08 Kč | 0,36 Kč |
3. | HP Officejet Pro 8100 | 0,36 Kč | 0,13 Kč |
4. | HP LaserJet Pro P1102W | 1,08 Kč | 0,36 Kč |
5. | Samsung SL-C410W | 0,87 Kč | x |
6. | EPSON L800 | x | x |
7. | BROTHER HL-1110E | 1,03 Kč | 0,30 Kč |
8. | Canon Pixma iP2850 | 1,18 Kč | x |
9. | Canon iSENSYS LBP-6670dn | 0,89 Kč | 0,28 Kč |
10. | HP LaserJet P2035 CE461A | 0,96 Kč | 0,28 Kč |
Jak ukazuje tato prezentace, nižší cenu tisku nenabízí ani některé z výrazně dražších tiskáren (tj. u dražších tiskáren si připlácíte za funkce, jako jsou např. skener, automatický podavač, vyšší rozlišení tisku, vyšší rychlost tisku apod.).
Pokud tedy hledáte levné zařízení za účelem tisku, kdy nevyžadujete žádnou nadstandardní „výbavu“, určitě se při výběru můžete „omezit“ na nejoblíbenější produkty dle Heureka.cz, které při použití alternativních náplní nabízí velmi příznivý poměr cena/výkon.